Resultados de Mayo 2022
Proximamente
Resultados del 15° Concurso de VHF / UHF 2022
realizado los días 21 y 22 de Mayo del 2022
Categoría Mono Operador Hi Power |
||||
Lugar | Indicativo | puntos | Multiplicadores | Total |
1 | XE1EE | 210 | 9 | 1890 |
2 | XE1XMS | 580 | 3 | 1740 |
3 | XE1YDK | 295 | 2 | 590 |
4 | XE1ZJZ | 475 | 1 | 475 |
Categoría Multi Operador Hi Power |
||||
Lugar | Indicativo | puntos | Multiplicadores | Total |
Categoría Rover |
||||
Lugar | Indicativo | puntos | Multiplicadores | Total |
1 | XE1EC/M | 465 | 22 | 10230 |
Estado del log | log check | errores |
XE1APL | XXX | |
XE1AVH | XXX | |
XE1CNA | XXX | |
XE1COM | XXX | |
XE1DM | XXX | |
XE1DRM | XXX | |
XE1ELI | XXX | |
XE1ESI | XXX | |
XE1JC | XXX | |
XE1JHJ | XXX | |
XE1JKW | XXX | |
XE1KYA | XXX | |
XE1MGA | XXX | |
XE1OGC | XXX | |
XE1OK | XXX | |
XE1TJO | XXX | |
XE1XSP | XXX | |
XE1XTK | XXX | |
XE1YD | XXX | |
XE1YDK | XXX | |
XE1ZIG | XXX | |
XE1ZRG | XXX | |
XE1ZYO | XXX |
Resultados del 14° Concurso de VHF / UHF 2021
realizado los días 22 y 23 de Mayo del 2021
Categoría Multi Operador Hi Power |
||||
Lugar | Indicativo | puntos | Multiplicadores | Total |
1 | XE1CDX | 1230 | 51 | 62730 |
Categoría Rover |
||||
Lugar | Indicativo | puntos | Multiplicadores | Total |
1 | XE1EC/M | 2240 | 24 | 53760 |
2 | XE3MAS/M | 855 | 41 | 35055 |
Estado del log | log check | errores |
XE1TUX/M | xxx | |
XE1GNU/M | xxx | |
XE1LGM | xxx | |
XE1SY | xxx |